Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 3
Có tất cả 11 bình luận
Ý kiến của người chọn EVO Shift 4G (8 ý kiến)

nijianhapkhaunghe gọi tốt giá rẻ, nhiều người sử dụng(1.939 ngày trước)

phimtoancauThiết kế mới đẹp hơn, camera chụp sành điệu, cấu hình cao giúp vào mạng nhanh(2.187 ngày trước)

hakute6kiểu dáng đẹp, độ sắc nét cao và điều quan trọng là có cổng kết nối internet(2.353 ngày trước)

hoccodon6Máy chất lượng tốt,dễ sử dụng,giá cả hợp lý(2.572 ngày trước)

luanlovely6ban phim cam ung nhanh hon am thanh(2.614 ngày trước)

dailydaumo1thiết kế trượt tiện dụng,kiểu dáng ưa nhìn(3.143 ngày trước)

anhduy2110vnmàn hình lớn hơn, thiết kế sang trọng hơn(3.148 ngày trước)

hongnhungminimartmình luôn thích dùng máy của HTC(3.179 ngày trước)
Ý kiến của người chọn FLIPSIDE MB508 (3 ý kiến)

xedienxinMáy chất lượng tốt,dễ sử dụng,giá cả hợp lý(2.189 ngày trước)

kootaichiec kia bam moi tay lam minh ko thich(3.217 ngày trước)

tuongvicmgthiết kế đẹp, nhỏ gọn, nhiều tính năng(3.427 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
HTC EVO Shift 4G (Knight / Speedy) đại diện cho EVO Shift 4G | vs | Motorola FLIPSIDE MB508 đại diện cho FLIPSIDE MB508 | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | HTC | vs | Motorola | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | Qualcomm MSM7630 (800 MHz) | vs | TI OMAP 3410 (720 MHz) | Chipset | |||||
Số core | Single Core | vs | Single Core | Số core | |||||
Hệ điều hành | Android OS, v2.2 (Froyo) | vs | Android OS, v2.1 (Eclair) | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | Adreno 205 | vs | PowerVR SGX530 | Bộ xử lý đồ hoạ | |||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 3.6inch | vs | 3.1inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | 480 x 800pixels | vs | 320 x 480pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 65K màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) | vs | 256K màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | 5Megapixel | vs | 3.15Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | Đang chờ cập nhật | vs | 150MB | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | 512MB | vs | 512MB | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash | vs | • MicroSD • TransFlash | Loại thẻ nhớ tích hợp | |||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | vs | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP • Wifi 802.11n | vs | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP • Wifi 802.11n | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • MicroUSB | vs | • MicroUSB | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G • Công nghệ 4G | vs | • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Từ điển T9 • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | Tính năng | |||||
Tính năng khác | - QWERTY Keyboard
- Digital compass - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Facebook, Flickr, Twitter applications - Stereo FM radio with RDS - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - HTC Sense UI | vs | - QWERTY keyboard
- Touch-sensitive trackpad - MOTOBLUR UI with Live Widgets - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate turn-off - Proximity sensor for auto turn-off - Swype input method - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Facebook, Twitter, MySpace integration - Document viewer - Predictive text input | Tính năng khác | |||||
Mạng | • CDMA 2000 1x • CDMA 800 • CDMA 1900 | vs | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 850 • HSDPA 1900 | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion 1500 mAh | vs | Li-Ion 1170mAh | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | 6giờ | vs | 7giờ | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | 150giờ | vs | 288 giờ | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Đen | vs | • Đen | Màu | |||||
Trọng lượng | 130g | vs | 145g | Trọng lượng | |||||
Kích thước | 117 x 60 x 16 mm | vs | 109.5 x 57.5 x 15 mm | Kích thước | |||||
D |
Đối thủ
EVO Shift 4G vs myTouch 4G | ![]() | ![]() |
EVO Shift 4G vs HTC Arrive | ![]() | ![]() |
EVO Shift 4G vs Epic 4G | ![]() | ![]() |
Desire Z vs EVO Shift 4G | ![]() | ![]() |
Cliq 2 vs EVO Shift 4G | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs EVO Shift 4G | ![]() | ![]() |
Motorola DEFY vs EVO Shift 4G | ![]() | ![]() |
Galaxy S vs EVO Shift 4G | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | FLIPSIDE MB508 vs HTC Aria |
![]() | ![]() | FLIPSIDE MB508 vs LG Quantum |
![]() | ![]() | FLIPSIDE MB508 vs Samsung Transform |
![]() | ![]() | Desire Z vs FLIPSIDE MB508 |
![]() | ![]() | Cliq 2 vs FLIPSIDE MB508 |
![]() | ![]() | Galaxy Pro vs FLIPSIDE MB508 |
![]() | ![]() | myTouch 4G vs FLIPSIDE MB508 |
![]() | ![]() | Motorola DEFY vs FLIPSIDE MB508 |
![]() | ![]() | Galaxy S vs FLIPSIDE MB508 |
![]() | ![]() | Nokia C6-01 vs FLIPSIDE MB508 |
![]() | ![]() | Nokia X6 vs FLIPSIDE MB508 |
![]() | ![]() | Nokia E7 vs FLIPSIDE MB508 |
![]() | ![]() | BACKFLIP vs FLIPSIDE MB508 |
![]() | ![]() | Milestone vs FLIPSIDE MB508 |
![]() | ![]() | iPhone 3GS vs FLIPSIDE MB508 |