Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 5
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 9 bình luận
Ý kiến của người chọn Galaxy Pro (1 ý kiến)

dailydaumo1thjet ke cung hay hay , nhung ko dep lam(3.093 ngày trước)
Ý kiến của người chọn myTouch 4G (8 ý kiến)

nijianhapkhauchống trầy xước mới nhất, nghe nhạc hay hơn giá tốt(1.881 ngày trước)

xedienhanoidùng nghe gọi giá rẻ hơn, đầy đủ chức năng(1.884 ngày trước)

xedienxinsản phẩm mới nhất, màn hình độ phân giải cao(1.893 ngày trước)

phimtoancaucác tiện ích mới nhất nghe gọi, xme phim đầy đủ(1.903 ngày trước)

hoalacanh2Thiết kế sang trọng, có nhiều màu sắc trẻ trung để lựa chọn(2.005 ngày trước)

hoacodonmình sẽ sang trọng hơn nếu cầm myTouch(2.606 ngày trước)

Kootajmay caj may nay chj de nghe goj ma thoj(3.200 ngày trước)

locdqlKiểu dáng đẹp, nhiều chức năng.(3.378 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
Samsung Galaxy Pro đại diện cho Galaxy Pro | vs | T-Mobile myTouch 4G (myTouch HD) đại diện cho myTouch 4G | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | Samsung Galaxy | vs | T-Mobile | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | 800 MHz | vs | Đang chờ cập nhật | Chipset | |||||
Số core | Single Core | vs | Single Core | Số core | |||||
Hệ điều hành | Android OS, v2.2 (Froyo) | vs | Android OS, v2.2 (Froyo) | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | vs | Đang chờ cập nhật | Bộ xử lý đồ hoạ | ||||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 2.8inch | vs | 3.8inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | Đang chờ cập nhật | vs | 480 x 800pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 256K màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) | vs | 16M màu-TFT | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | 3.15Megapixel | vs | 5Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | Đang chờ cập nhật | vs | 4GB | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash | vs | • MicroSD • TransFlash | Loại thẻ nhớ tích hợp | |||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | vs | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP • WLAN | vs | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • MicroUSB | vs | • Mini USB | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • 3.5 mm audio output jack • Ghi âm • Loa ngoài • Hỗ trợ màn hình ngoài • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | vs | • Quay Video 1080p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Từ điển T9 • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G • Công nghệ 4G | Tính năng | |||||
Tính năng khác | - Accelerometer sensor for UI auto-rotate
- SNS integration - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input | vs | - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Optical trackpad | Tính năng khác | |||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 | vs | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • UMTS 1700 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion | vs | Li-Ion | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Xám bạc | vs | • Đen | Màu | |||||
Trọng lượng | Đang chờ cập nhật | vs | Đang chờ cập nhật | Trọng lượng | |||||
Kích thước | vs | - | Kích thước | ||||||
D |
Đối thủ
Galaxy Pro vs Cliq 2 | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs Nokia E7 | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs Nokia E6 | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs Bold Touch 9900 | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs Bold Touch 9930 | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs Desire Z | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs EVO Shift 4G | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs FLIPSIDE MB508 | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs Nokia E5 | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs HTC ChaCha | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs Galaxy Y Pro | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs Asha 303 | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs Optimus Pro | ![]() | ![]() |
Galaxy Pro vs Sony Xperia pro | ![]() | ![]() |
Motorola DEFY vs Galaxy Pro | ![]() | ![]() |
Galaxy S vs Galaxy Pro | ![]() | ![]() |
Galaxy Ace vs Galaxy Pro | ![]() | ![]() |
Nokia N8 vs Galaxy Pro | ![]() | ![]() |
Nokia X7 vs Galaxy Pro | ![]() | ![]() |
Nokia E72 vs Galaxy Pro | ![]() | ![]() |