Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4
Giá: 2.490.000 ₫ Xếp hạng: 4
Giá: 2.390.000 ₫ Xếp hạng: 4,1
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: 2.000.000 ₫ Xếp hạng: 4,3
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: 2.200.000 ₫ Xếp hạng: 4,4
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,4
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,3
Giá: 2.000.000 ₫ Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 2
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,4
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,3
Giá: 2.000.000 ₫ Xếp hạng: 4,2
Giá: 2.000.000 ₫ Xếp hạng: 4,2
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 5
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Có tất cả 30 bình luận
So sánh về thông số kỹ thuật
Samsung I9100 (Galaxy S II / Galaxy S 2) 16GB Black đại diện cho Galaxy S2 | vs | Motorola DROID 3 đại diện cho DROID 3 | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | Samsung | vs | Motorola | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | ARM Cortex A9 (1.2 GHz Dual-Core) | vs | TI OMAP4 (1 GHz) | Chipset | |||||
Số core | Dual Core (2 nhân) | vs | Dual Core (2 nhân) | Số core | |||||
Hệ điều hành | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | vs | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | Mali-400MP | vs | Đang chờ cập nhật | Bộ xử lý đồ hoạ | |||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 4.3inch | vs | 4inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | 480 x 800pixels | vs | 540 x 960pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 16M màu-Super AMOLED Plus Touchscreen (Cảm ứng) | vs | 16M màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | 8Megapixel | vs | 8Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | 16GB | vs | 16GB | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | 1GB | vs | 512MB | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash | vs | • MicroSD • TransFlash | Loại thẻ nhớ tích hợp | |||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | vs | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 3.0 with A2DP • Wifi 802.11n | vs | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP • WLAN • Wifi 802.11n | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • MicroUSB | vs | • MicroUSB • Micro HDMI | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • Quay Video 720p • Quay Video 1080p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • MP4 • Quay Video • NFC • Công nghệ 3G | vs | • Quay Video 1080p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G • Công nghệ 4G | Tính năng | |||||
Tính năng khác | - Gorilla Glass display
- TouchWiz UI v4.0 - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Touch-sensitive controls - Proximity sensor for auto turn-off - Gyroscope sensor - Active noise cancellation with dedicated mic - NFC support (optional) - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - Digital compass - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | vs | - QWERTY keyboard
- Touch-sensitive controls - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto- turn-off - Digital compass - HDMI port - 1080p@30fps video playback - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Quickoffice document editor | Tính năng khác | |||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 • HSDPA 850 • HSDPA 1900 | vs | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • CDMA 2000 1x • CDMA 800 • CDMA 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion 1650mAh | vs | Li-Ion 1540mAh | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | 8.5giờ | vs | 9.5giờ | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | 600giờ | vs | 300giờ | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Đen | vs | • Đen | Màu | |||||
Trọng lượng | 116g | vs | 168g | Trọng lượng | |||||
Kích thước | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | vs | 124 x 64 x 13 mm | Kích thước | |||||
D |
Đối thủ
Galaxy S2 vs Nokia N9 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs iPhone 4S | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy S | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Motorola Atrix | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs LG Optimus 2x | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Nokia N8 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC Sensation | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC EVO 3D | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs LG Optimus 3D | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Photon 4G | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs LG Thrill 4G | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs DROID 2 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Sensation XE | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Desire S | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Sony Xperia Arc S | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Sony Xperia Arc | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy R | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy SL | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Nexus S | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Torch 9860 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC Amaze 4G | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC Titan | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy Note | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC Sensation XL | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Optimus Q2 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC Vigor | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs DROID BIONIC | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Motorola DROID X2 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Torch 9810 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC Radar | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy Nexus | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy Spica | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Motorola RAZR | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Lumia 800 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Lumia 710 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy S2 Mini | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy S Plus | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC Vivid | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Curve 9380 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Lumia 900 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC Titan II | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs DROID RAZR MAXX | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs 808 PureView | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC One V | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Optimus 4X HD P880 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC One X | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC One S | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Lumia 610 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Sony Xperia S | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC One XL | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Lumia 610 NFC | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Samsung Galaxy S3 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Toshiba TG01 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Samsung Galaxy S III I535 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Samsung Galaxy S III I747 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Samsung Galaxy S III T999 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy Note II | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Nokia Lumia 820 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Nokia Lumia 920 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs iPhone 5 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy S3 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs HTC One X+ | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy S III mini | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs DROID RAZR M | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs DROID RAZR HD | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs DROID RAZR MAXX HD | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs RAZR i XT890 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs RAZR V XT889 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs RAZR V MT887 | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs Galaxy Stratosphere II | ![]() | ![]() |
Galaxy S2 vs I9105 Galaxy S II Plus | ![]() | ![]() |
iPhone 4 vs Galaxy S2 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | DROID 3 vs myTouch 4G |
![]() | ![]() | DROID 3 vs HTC ThunderBolt |
![]() | ![]() | DROID 3 vs DROID BIONIC |
![]() | ![]() | DROID 3 vs Motorola DROID X2 |
![]() | DROID 3 vs DROID PRO |
![]() | ![]() | DROID 3 vs Sony Xperia pro |
![]() | ![]() | DROID 3 vs DROID 4 XT894 |
![]() | ![]() | DROID 2 vs DROID 3 |
![]() | ![]() | Motorola Atrix vs DROID 3 |
![]() | ![]() | iPhone 4 vs DROID 3 |
![]() | ![]() | HTC Desire HD vs DROID 3 |
![]() | ![]() | HTC EVO vs DROID 3 |
![]() | ![]() | HTC HD7 vs DROID 3 |
![]() | ![]() | Galaxy S vs DROID 3 |
![]() | ![]() | Photon 4G vs DROID 3 |
![]() | ![]() | HTC Sensation vs DROID 3 |
![]() | ![]() | iPhone 4S vs DROID 3 |
đi đâu cũng thấy có người chọn trước rồi(3.381 ngày trước)