Lựa chọn của bạnBạn hãy bình chọn ngay để được +100₫ vào Tài khoản chính sau khi được duyệt.
So sánh về giá của sản phẩm
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 3
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 0
Giá: Liên hệ gian hàng Xếp hạng: 4,3
Có tất cả 7 bình luận
Ý kiến của người chọn LG Quantum (4 ý kiến)

hoccodon6Kiểu dáng đẹp,cảm ứng nhạy và chụp hình sắc nét...(2.483 ngày trước)

lan130Màn hình rộng, bàn phím nữ tính, lướt web và trò chơi nhanh, kết nối 3G(2.939 ngày trước)

jackervnđây là sản phẩm thân thiện với tôi(3.007 ngày trước)
vuvanhien1độ phân giải cao hơn nhiều so với laọi kia(3.072 ngày trước)
Ý kiến của người chọn HD7S (3 ý kiến)

hakute6thiết kế siêu mỏng, đồ họa mạnh mẽ cùng một mức giá không quá cao(2.304 ngày trước)

humiokiểu dáng đẹp, mỏng, màn hình căng nét(2.729 ngày trước)

xuanthe24hfThiết kê vuông vức thanh lịch, tính năng tương đương nhau.(2.842 ngày trước)
So sánh về thông số kỹ thuật
LG Quantum đại diện cho LG Quantum | vs | HTC HD7S đại diện cho HD7S | |||||||
H | |||||||||
Hãng sản xuất | LG | vs | HTC | Hãng sản xuất | |||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon QSD8650 (1 GHz) | vs | Qualcomm Snapdragon QSD8250 (1 GHz) | Chipset | |||||
Số core | Single Core | vs | Single Core | Số core | |||||
Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 7 | vs | Microsoft Windows Phone 7 | Hệ điều hành | |||||
Bộ xử lý đồ hoạ | Đang chờ cập nhật | vs | Adreno 200 | Bộ xử lý đồ hoạ | |||||
M | |||||||||
Kích thước màn hình | 3.5inch | vs | 4.3inch | Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải màn hình | 480 x 800pixels | vs | 480 x 800pixels | Độ phân giải màn hình | |||||
Kiểu màn hình | 16M màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) | vs | 16M màu-LCD Touchscreen (Cảm ứng) | Kiểu màn hình | |||||
C | |||||||||
Camera trước | vs | Camera trước | |||||||
Camera sau | 5Megapixel | vs | 5Megapixel | Camera sau | |||||
B | |||||||||
Bộ nhớ trong | 16MB | vs | 16GB | Bộ nhớ trong | |||||
RAM | 256MB | vs | 576MB | RAM | |||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • Không hỗ trợ | vs | • Không hỗ trợ | Loại thẻ nhớ tích hợp | |||||
T | |||||||||
Tin nhắn | • MMS • SMS • iEmail • Push E-Mail • IM | vs | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM | Tin nhắn | |||||
Số sim | vs | Số sim | |||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP • Wifi 802.11n | vs | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP | Đồng bộ hóa dữ liệu | |||||
Kiểu kết nối | • MicroUSB | vs | • MicroUSB | Kiểu kết nối | |||||
Tính năng | • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • Quay Video • Công nghệ 3G | vs | • Quay Video 720p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | Tính năng | |||||
Tính năng khác | - QWERTY keyboard
- Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - autofocus - Digital compass - Organizer - Predictive text input | vs | - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer)
- Dolby Mobile and SRS sound enhancement - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off | Tính năng khác | |||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 850 • HSDPA 1900 | vs | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 • HSDPA 1700 | Mạng | |||||
P | |||||||||
Pin | Li-Ion 1500 mAh | vs | Li-Ion | Pin | |||||
Thời gian đàm thoại | 6giờ | vs | Đang chờ cập nhật | Thời gian đàm thoại | |||||
Thời gian chờ | 350giờ | vs | Đang chờ cập nhật | Thời gian chờ | |||||
K | |||||||||
Màu | • Đen | vs | • Đen | Màu | |||||
Trọng lượng | 175g | vs | Đang chờ cập nhật | Trọng lượng | |||||
Kích thước | 119.5 x 59.5 x 15.2 mm | vs | Kích thước | ||||||
D |
Đối thủ
LG Quantum vs HTC 7 Surround | ![]() | ![]() |
LG Quantum vs Dell Venue Pro | ![]() | ![]() |
LG Quantum vs Samsung Focus | ![]() | ![]() |
LG Quantum vs Motorola FIRE XT | ![]() | ![]() |
LG Quantum vs LG GW910 | ![]() | ![]() |
LG Quantum vs LG Optimus 7 | ![]() | ![]() |
LG Quantum vs Toshiba TG01 | ![]() | ![]() |
Galaxy S vs LG Quantum | ![]() | ![]() |
HTC HD7 vs LG Quantum | ![]() | ![]() |
Sony Xperia Arc vs LG Quantum | ![]() | ![]() |
Nexus S vs LG Quantum | ![]() | ![]() |
HTC Titan vs LG Quantum | ![]() | ![]() |
HTC Radar vs LG Quantum | ![]() | ![]() |
HTC Arrive vs LG Quantum | ![]() | ![]() |
FLIPSIDE MB508 vs LG Quantum | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | HD7S vs Toshiba TG01 |
![]() | ![]() | HTC Raider 4G vs HD7S |
![]() | ![]() | HTC 7 Pro vs HD7S |
![]() | ![]() | HTC 7 Mozart vs HD7S |
![]() | ![]() | Samsung Focus vs HD7S |
![]() | ![]() | HTC 7 Surround vs HD7S |
![]() | ![]() | HTC Legend vs HD7S |
![]() | ![]() | HTC Salsa vs HD7S |
![]() | ![]() | Torch 9810 vs HD7S |
![]() | ![]() | Sony Xperia Arc vs HD7S |
![]() | ![]() | Desire S vs HD7S |
![]() | ![]() | HTC Desire HD vs HD7S |
![]() | ![]() | LG Thrill 4G vs HD7S |
![]() | ![]() | HTC HD7 vs HD7S |
![]() | ![]() | HTC Sensation vs HD7S |
![]() | ![]() | HTC Desire vs HD7S |
![]() | ![]() | Nokia N9 vs HD7S |